ここから本文です。
その他の入学者情報(大学概要「入学者の状況」)
2024年度組織図
在学生の状況(収容定員含)
学部在学生の状況表(2024.4.1現在)
学部?学科 | 収容定員 | 在学生数 | うち県内者 | 県内比率 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 580 | 670 | 311 | 46.4% |
国文学科 | 200 | 227 | 112 | 49.3% |
英米文化学科 | 160 | 185 | 68 | 36.8% |
美学美術史学科 | 120 | 139 | 57 | 41.0% |
文化情報学科(総合教養学科) | 100 | 119 | 74 | 62.2% |
国際コミュニケーション学部 | 240 | 270 | 132 | 48.9% |
合計 | 820 | 940 | 443 | 47.1% |
大学院在学生の状況(2024.4.1現在)
研究科?専攻 | 収容定員 | 在学生数 | うち男性 |
---|---|---|---|
文学研究科 | 36 | 16 | 0 |
日本文学専攻 | 10 | 2 | 0 |
英米文化専攻 | 10 | 6 | 0 |
芸術学専攻 | 10 | 7 | 0 |
複合文化専攻 | 6 | 1 | 0 |
国際コミュニケーション専攻 | 6 | 2 | 1 |
合計 | 42 | 18 | 1 |
教職員の状況
教職員全体状況表(2024.4.1現在)
専任?常勤 | 非常勤 | 計 | |
---|---|---|---|
教員(学長含む) | 57 | 78※ | 135 |
事務職員 | 29 | 23 | 52 |
計 | 86 | 101 | 187 |
※通年及び前期の雇用人数(年度の雇用予定人数は119人)
教員状況表(2024.4.1現在)
専任教員 | 非常勤講師 | 計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助手 | 小計 | ||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |||
学長 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
国文学科 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | |||||||
英米文化学科 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | |||||||
美学美術史学科 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||
文化情報学科(総合教養学科) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
国際コミュニケーション学部 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 | |||||||
群馬学センター | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
地域日本語教育センター | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
キャリア支援センター | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 1 | 20 | 9 | 10 | 11 | 1 | 5 | 32 | 25 | 57 | 78 | 135 |
事務職員状況表(2024.4.1現在)
事務局長 | 次長 | 総務企画係 | 会計図書係> | 教務係 | 入試広報係 | 学生係 | 連携推進係 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
職員数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 16 |
事務職員(非常勤)状況表(2024.4.1現在)
研究所長(学長が兼務) | 研究員 | 教務補助 | 留学支援?研究所 | 保健師 | 管理員 | 学校医 | カウンセラー | キャリア?アドバイザー | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職員数 | (1) | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 |
入学者の状況
学部学科別入学者状況表(2024.4.1現在)
学部?学科 | 入学定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者(a) | (a)のうち県内 | 県内比率 | 転編入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 入学者 | |||||||||
文学部 | 150 | 777 | 526 | 217 | 181 | 85 | 47.0% | 若干名 | 3 | |
国文学科 | 50 | 255 | 186 | 70 | 58 | 28 | 48.3% | 若干名 | 1 | |
英米文化学科 | 40 | 187 | 97 | 62 | 50 | 17 | 34.0% | 若干名 | 0 | |
美学美術史学科 | 30 | 146 | 100 | 41 | 35 | 14 | 40.0% | 若干名 | 2 | |
文化情報学科 | 30 | 189 | 143 | 44 | 38 | 26 | 68.4% | 若干名 | 0 | |
国際コミュニケーション学部 | 60 | 218 | 149 | 87 | 68 | 30 | 44.1% | 若干名 | 1 | |
合計 | 210 | 995 | 675 | 304 | 249 | 115 | 46.2% | 若干名 | 4 |
出身高校所在地別入学者状況表(2024.4.1現在)
北海道 | 3 | 埼玉県 | 13 | 岐阜県 | 2 | 鳥取県 | 0 | 佐賀県 | 0 |
青森県 | 4 | 千葉県 | 3 | 静岡県 | 7 | 島根県 | 0 | 長崎県 | 0 |
岩手県 | 4 | 東京都 | 1 | 愛知県 | 3 | 岡山県 | 0 | 熊本県 | 0 |
宮城県 | 6 | 神奈川県 | 0 | 三重県 | 1 | 広島県 | 1 | 大分県 | 0 |
秋田県 | 7 | 新潟県 | 5 | 滋賀県 | 0 | 山口県 | 0 | 宮崎県 | 1 |
山形県 | 7 | 富山県 | 0 | 京都府 | 0 | 徳島県 | 0 | 鹿児島県 | 0 |
福島県 | 10 | 石川県 | 0 | 大阪府 | 0 | 香川県 | 0 | 沖縄県 | 2 |
茨城県 | 11 | 福井県 | 1 | 兵庫県 | 0 | 愛媛県 | 0 | 高卒認定 | 1 |
栃木県 | 25 | 山梨県 | 1 | 奈良県 | 0 | 高知県 | 0 | 海外 | 2 |
群馬県 | 115 | 長野県 | 12 | 和歌山県 | 0 | 福岡県 | 1 | 計 | 249 |
大学院研究科?専攻別入学者の状況(2024.4.1現在)
研究科?専攻 | 入学定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者(a) | (a)のうち男性 | (a)のうち本学出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 18 | 13 | 13 | 12 | 6 | 0 | 6 | |
日本文学専攻 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
英米文化専攻 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
芸術学専攻 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
複合文化専攻 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国際コミュニケーション研究科 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 21 | 15 | 12 | 13 | 7 | 1 | 6 |
聴講生?研究生の状況(2024.4.1現在)
文学部 | 国際コミュニケーション学部 | 大学院 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
聴講生 | 6 | 0 | 2 | 8 | |
特別聴講学生 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
研究生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科目等履修生 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
計 | 9 | 0 | 7 | 16 |
卒業生?修了生の状況
学部卒業生の進路状況表(2024.3.31時点)
卒業生 | 就職 希望者 |
就職者 | 就職率 | 進学 | その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民間 | 公務員 | 教員 | 計 | |||||||
文学部 | 国文学科 | 48 | 44 | 33 | 2 | 9 | 44 | 100.0% | 2 | 2 |
英米文化学科 | 37 | 32 | 21 | 0 | 10 | 31 | 96.9% | 3 | 2 | |
美学美術史学科 | 31 | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 100.0% | 5 | 2 | |
総合教養学科 | 21 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | 100.0% | 0 | 1 | |
国際コミュニケーション学部 | 英語コミュニケーション課程 | 31 | 30 | 29 | 0 | 0 | 29 | 96.7% | 1 | 0 |
国際ビジネス課程 | 34 | 32 | 31 | 1 | 0 | 32 | 100.0% | 0 | 2 | |
計 | 202 | 182 | 156 | 5 | 19 | 180 | 98.9% | 11 | 9 |
業種別状況表(2024.3.31時点)
建設 | 製造 | 情報通信 | 運輸 | 卸売小売 | 金融保険 | 不動産 | サービス | 印刷出版 | 医療福祉 | 電気?ガス | 教育 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33 |
英米文化学科 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
美学美術史学科 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 |
総合教養学科 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
英語コミュニケーション課程 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
国際ビジネス課程 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
計 | 3 | 17 | 26 | 13 | 32 | 6 | 5 | 35 | 0 | 7 | 4 | 8 | 156 |
大学院修了生の進路状況(2024.3.31時点)
研究科専攻 | 修了者 | 就職 希望者 |
就職者 | 進学者 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 日本文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英米文化専攻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
芸術学専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
複合文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国際コミュニケーション研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
奨学金貸与状況
日本学生支援機構奨学金の給付?貸与状況(2024.3.31時点)
給付 | 第一種 (無利子) |
第二種 (有利子) |
計 | |
---|---|---|---|---|
学部学生 | 140 | 184 | 195 | 519 |
大学院生 | 0 | 6 | 0 | 6 |
計 | 140 | 190 | 195 | 525 |
附属図書館?施設の状況
附属図書館の状況
蔵書数(2024.3.31現在)
和書 | 洋書 | 視聴覚資料 | 製本雑誌 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵書数(冊) | 112,712 | 41,046 | 530 | 12,647 | 166,935 |
利用状況(2023年度実績)
学部学生?大学院生 (院生?聴講生 等を含む) |
教職員 | 県民 | その他 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 1日 平均 |
計 | 1日 平均 |
|||||
入館者数(人) | 15,245 | 65.4 | 704 | 112 | 16,061 | 68.9 | ||
館内利用者 | 閲覧者数(人) | 23,017 | 98.8 | |||||
レファレンス件数(件) | 351 | 1.5 | ||||||
視聴覚教材利用件数(件) | 2 | 0.01 | ||||||
貸出 | 利用者数(人) | 6,093 | 26.2 | 410 | 55 | 79 | 6,637 | 28.5 |
貸出冊数(冊) | 13,556 | 58.2 | 899 | 160 | 108 | 14,723 | 63.2 |
施設の状況
敷地
用途別 | 面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|
校舎敷地 | 39,594 | |
運動場 | 16,007 | 300mトラック、テニスコート4面など |
駐車場 | 8,227 | 駐車場(収容346台) 駐輪場(収容342台)など |
計 | 63,828 |
建物
用途別 | 面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|
管理棟 | 1,458 | 学長室、事務室、会議室、保健室、守衛室など |
1号館 | 7,769 | 研究室、教室、多目的教室、視聴覚室、博物館実習室、閉架書庫、地域日本語教育センターなど |
体育館 | 2,379 | フロアー(バドミントンコート 6面 バレーボールコート 2面)、更衣室 |
講堂 | 2,127 | 座席940席、身障者用10席など |
図書館 | 1,195 | 収蔵能力約16万冊(閉架書庫含む)、閲覧室74席 |
実技棟 | 1,769 | 染織室、デザイン実習室、陶芸室、彫塑室、版画室など |
大学会館 | 1,532 | 食堂、購買、茶室、オーディオルームなど |
2号館 | 5,331 | 研究室、教室、CALL教室(4室)、外国語教育研究所、群馬学センター、キャリア支援センターなど |
その他 | 1,944 | クラブ棟(31部室)、機械棟、回廊、車庫など |
計 | 25,504 |
地域貢献活動
県民公開授業
各分野を代表する一流の講師を招き、地域の方々とともに学ぶ県民公開授業を用意しています。
群馬学連続シンポジウム
群馬の文学?歴史?民俗?経済など、多方面から群馬の特色?独自の文化を探る「群馬学」の確立を目指しています。昨年度までに、研究者?経済人?ジャーナリストなど様々な方々の協力を得て、群馬学連続シンポジウムを開催し、多くの方々に参加していただきました。
地域日本語教育
日本語学習支援ボランティア向け「地域日本語スキルアップ研修」、日本語教育支援者?一般向け「地域日本語教育講演会」、在住外国人向け日本語教室「生活日本語」などを開催しています。
公開講座
威廉希尔中文网站app_威廉希尔体育官网では、日頃の学術研究の成果を公開することにより、県民のみなさんの生涯学習の一助となることを目的として、昭和56年から公開講座を毎年開催しています。