全学部(学科)の志願者数?受験者数?合格者数?実質倍率?入学者数のデータです。
過去の実施状況はこちらをご覧ください。
2024年度 入学者選抜実施状況
学部?学科名 | 選抜方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 前期日程 | 30 | 122 | 106 | 47 | 39 |
後期日程 | 5 | 70 | 17 | 5 | 1 | |
総合型選抜 | 5 | 37 | 37 | 6 | 6 | |
学校推薦型選抜 | 10 | 25 | 25 | 11 | 11 | |
特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 50 | 255 | 186 | 70 | 58 | |
英米文化学科 | 前期日程 | 28 | 84 | 69 | 50 | 41 |
後期日程 | 5 | 91 | 16 | 5 | 2 | |
学校推薦型選抜 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 40 | 187 | 97 | 62 | 50 | |
美学美術史学科 | 前期日程 | 15 | 41 | 35 | 20 | 16 |
後期日程 | 5 | 63 | 23 | 8 | 6 | |
総合型選抜 | 5 | 28 | 28 | 7 | 7 | |
学校推薦型選抜 | 5 | 14 | 14 | 6 | 6 | |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 30 | 146 | 100 | 41 | 35 | |
文化情報学科 | 前期日程 | 15 | 112 | 96 | 26 | 23 |
後期日程 | 5 | 44 | 14 | 5 | 2 | |
総合型選抜 | 5 | 22 | 22 | 7 | 7 | |
学校推薦型選抜 | 5 | 11 | 11 | 6 | 6 | |
特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 30 | 189 | 143 | 44 | 38 | |
文学部合計 | 前期日程 | 88 | 359 | 306 | 143 | 119 |
後期日程 | 20 | 268 | 70 | 23 | 11 | |
総合型選抜 | 15 | 87 | 87 | 20 | 20 | |
学校推薦型選抜 | 27 | 62 | 62 | 30 | 30 | |
特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 150 | 777 | 526 | 217 | 181 | |
国際コミュニケーション学部 | 前期日程 | 30 | 97 | 78 | 53 | 37 |
後期日程 | 5 | 66 | 16 | 8 | 5 | |
総合型選抜 | 10 | 35 | 35 | 12 | 12 | |
学校推薦型選抜 | 15 | 17 | 17 | 13 | 13 | |
特別選抜 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
合計 | 60 | 218 | 149 | 87 | 68 | |
両学部計 | 前期日程 | 118 | 456 | 384 | 196 | 156 |
後期日程 | 25 | 334 | 86 | 31 | 16 | |
総合型選抜 | 25 | 122 | 122 | 32 | 32 | |
学校推薦型選抜 | 42 | 79 | 79 | 43 | 43 | |
特別選抜 | 若干名 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
合計 | 210 | 995 | 675 | 304 | 249 |
入学者選抜実施結果
全学部(学科)の合格者の最高点?最低点、倍率等のデータです。
2024年度 入学者選抜実施結果
学 科 | 試験区分 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 満点 | 実質倍率 (受験者/合格者) | 追加合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 国文学科 |
前期日程 | 総合点 | 586.9 | 487.1 | 720 | 2.3 | - |
後期日程 | 総合点 | 536.5 | 414.1 | 620 | 3.4 | - | |
文学部 英米文化学科 |
前期日程 | 総合点 | 551.0 | 414.0 | 720 | 1.4 | - |
後期日程 | 総合点 | 476.0 | 433.0 | 620 | 3.2 | - | |
文学部 美学美術史学科 |
前期日程 | 総合点 | 492.0 | 405.0 | 620 | 1.8 | - |
後期日程 | 総合点 | 491.0 | 435.0 | 620 | 2.9 | - | |
文学部 文化情報学科 |
前期日程 | 総合点 | 476.5 | 396.5 | 620 | 3.7 | - |
後期日程 | 総合点 | 357.0 |
299.5 |
520 | 2.8 | - | |
国際コミュニケーション学部 | 前期日程 | 総合点 | 427.1 | 354.0 | 530 | 1.5 | - |
後期日程 | 総合点 | 334.8 | 303.6 | 400 | 2.0 | - |